Двухстадийные вихревые вентиляторы

Каталог оборудования

Двухстадийные вихревые вентиляторы

Популярная модель с оптимальным сочетанием высокой производительности и максимального избыточного давления.

Вихревые воздуходувки KINETRA изготавливаются на крупнейшем предприятии КНР. Этот завод является производителем вентиляторов для европейских и японских торговых марок. Наши воздуходувки не уступают по качеству брендам FPZ, Elmo Rietschle, Вush, Robuschi, DVP, при более низкой цене.

Модельный ряд

МодельМощность, кВтНапряжение, ВСила тока, АПроизводительность, м3Номинальное разряжение, мбарНаминальное давление, мбарУровень шума, дБМасса, кг
010 H06 0,12 200-240∆ 345-415Y 1,0∆/0,6Y 55 -60 60 46 5
110 H06 0,20 200-240∆ 345-415Y 1,2∆/0,8Y 70 -100 100 48 7
210 H16 0,40 200-240∆ 345-415Y 2,6∆/1,5Y 80 -120 130 53 10
210 H06 0,25 200-240∆ 345-415Y 2,6∆/1,5Y 80 -110 120 53 9
310 H06 0,55 200-240∆ 345-415Y 2,8∆/1,6Y 100 -110 120 55 11
410 H26 1,30 200-240∆ 345-415Y 5,7∆/3,3Y 145 -170 200 63 18
410 H16 0,85 200-240∆ 345-415Y 3,85∆/2,25Y 145 -160 160 63 17
410 H06 0,70 200-240∆ 345-415Y 3,8∆/2,2Y 145 -120 120 63 15
510 H36 2,20 200-240∆ 345-415Y 9,7∆/5,6Y 210 -220 270 64 27
510 H26 1,60 200-240∆ 345-415Y 7,5∆/4,3Y 210 -200 190 64 23
510 H16 1,30 200-240∆ 345-415Y 6,6∆/3,8Y 210 -170 170 64 22
510 H06 0,85 200-240∆ 345-415Y 4,2∆/2,3Y 210 -160 170 64 20
610 H26 3,00 200-240∆ 345-415Y 12,5∆/7,2Y 265 -280 280 69 32
610 H16 2,20 200-240∆ 345-415Y 9,7∆/5,6Y 265 -235 220 69 28
610 H06 1,60 200-240∆ 345-415Y 8,5∆/4,9Y 265 -170 190 68 25
630 H16 2,20 200-240∆ 345-415Y 9,7∆/5,6Y 345 -200 195 70 29
630 H06 1,60 200-240∆ 345-415Y 8,5∆/4,9Y 345 -125 125 70 26
630 H26 3,0 200-240∆ 345-415Y 12,5∆/7,2Y 345 -240 220 70 35
710 H06 1,6 200-240∆ 345-415Y 7,5∆/4,3Y 315 -180 180 69 31
710 H16 2,2 200-240∆ 345-415Y 9,7∆/5,6Y 315 -180 190 69 31
710 H26 3,0 200-240∆ 345-415Y 12,5∆/7,2Y 315 -270 270 69 36
710 H37 4,0 200-240∆ 345-415Y 9,0∆/5,2Y 315 -290 360 69 40
710 H47 4,3 200-240∆ 345-415Y 9,5∆/5,5Y 315 -295 335 69 43
730 H16 2,2 200-240∆ 345-415Y 9,7∆/5,6Y 420 -180 170 70 32
730 H26 3,0 200-240∆ 345-415Y 12,5∆/7,2Y 420 -220 200 70 37
730 H37 4,0 200-240∆ 345-415Y 9,0∆/5,2Y 420 -260 280 70 43
730 H47 4,3 200-240∆ 345-415Y 9,5∆/5,5Y 420 -265 290 70 45
810 H07 4,3 200-240∆ 345-415Y 9,5∆/5,5Y 530 -200 200 70 51
810 H17 5,5 200-240∆ 345-415Y 12,9∆/7,4Y 530 -300 320 80 62
810 H27 7,5 200-240∆ 345-415Y 16,7∆/9,6Y 530 -320 380 80 65
830 H07 4,3 200-240∆ 345-415Y 9,5∆/5,5Y 700 -150 140 70 57
830 H17 5,5 200-240∆ 345-415Y 12,9∆/7,4Y 700 -200 180 70 66
830 H27 7,5 200-240∆ 345-415Y 16,7∆/9,6Y 700 -270 260 70 69
910 H07 8,5 345-415∆ 600-720Y 18,2∆/10,5Y 1050 -190 190 74 93
910 H17 12,5 345-415∆ 600-720Y 28,0∆/16,2Y 1050 -290 280 74 116
910 H37 18,5 345-415∆ 600-720Y 37,0∆/21,0Y 1050 -360 460 74 126
930 H07 8,5 345-415∆ 600-720Y 18,2∆/10,5Y 1370 -120 110 75 98
930 H17 12,5 345-415∆ 600-720Y 28,0∆/16,2Y 1370 -190 180 75 121
930 H37 18,5 345-415∆ 600-720Y 37,0∆/21,0Y 1370 -310 320 75 131

Сделать заказ

Заказать оборудование или получить необходимую информацию вы можете по телефону, электронной почте, а также заполнив форму обратной связи, в этом случае мы сами свяжемся с вами для оформления заказа и подробной консультации.

Укажите имя
Укажите телефон
Укажите E-mail